しかし、学習内容が人気な一方で、その複雑な料金体型がわかりにくいというクチコミも多くみられました。
複雑な料金体系とは
月額の基本料金に加え、学習の進度によって追加料金がかかるというものです。
学習を進めた分の利用料金を利用月数で割るという複雑さから、以前には利用者と訴訟問題にまで発展したこともありました。
訴訟にまで発展した原因は、利用者側の料金体系の理解不足だったようですが、現在では訴訟問題は解消されており、その後トラブルは一切発生しておりません。
むしろ、現在では公式ホームページ上でも利用料金の説明がより透明化され、無料体験キャンペーンなども存在しています。
RISU算数の利用料金を完全に理解してうまく活用することで、お得かつ効率的に算数を学習しましょう。
最安値になる当サイト限定のクーポン
【afy07a】
月額利用料金の算出方法について
簡単に説明しますと、月額の基本料金に加えて、先取りして学習した分に別途追加料金がかかるというものです。
RISU算数では、学習がステージで分けられており、ステージをクリアしていくごとに追加料金がかかる仕組みです。
ちなみにですが、タブレット費用や解約による違約金などはかかりません。
月額の基本利用料金・・・2,750円(税込)
RISU算数のステージ一覧
≫ RISU算数では、学習するステージの数によって利用料金が異なります。
ステージ名 | ステージ数 |
RISUきっず | 全12ステージ |
RISU算数 | 全93ステージ |
受験基礎(アドバンス) | 全13ステージ |
数学基礎 | 全24ステージ |
全て合わせると、なんと142ステージもあります。
1ステージ(25単位)に75問〜100問入っていますので、なかなかのボリュームですね。
RISUきっず(全12ステージ)
ステージ番号 | ステージ名 | ステージ内容 |
kidsステージ1 | かずをかぞえよう① | 1から15までの数とならび |
kidsステージ2 | かずをかぞえよう② | 30までの数とならび |
kidsステージ3 | かずをかぞえよう③ | 50までの数とならび |
kidsステージ4 | たしざんをしよう!① | +1~3までのたし算 |
kidsステージ5 | たしざんをしよう!② | +5までのたし算と2桁+2までのたし算 |
kidsステージ6 | ひきざんをしよう!① | -3までのひき算 |
kidsステージ7 | ひきざんをしよう!② | -4までのひき算と2桁-2までのひき算 |
kidsステージ8 | おおきいのは どっち? | 2種類が混在するイラストの大小比較 |
kidsステージ9 | くらべて みよう! | 大きさ・長さなど、さまざまな比較 |
kidsステージ10 | とけいを よんでみよう! | アナログ・デジタル時計の読み方 |
kidsステージ11 | なかまわけ しよう! | 同じ種類のイラストの仲間分け、判別 |
kidsステージ12 | さいごの テスト! | 1~11までの総復習 |
RISU算数(全93ステージ)
ステージ番号 | ステージ名 | ステージ内容 |
ステージ1 | かず | 同じ仲間をみつけて数える |
ステージ2 | たしざん① | あわせていくつ |
ステージ3 | たしざん② | 4より大きい数のたし算 |
ステージ4 | たしざん③ | 10より大きい数のたし算 |
ステージ5 | ひきざん① | 数を数えてひき算 |
ステージ6 | ひきざん② | 3より大きい数のひき算 |
ステージ7 | ひきざん③ | くりさがりのひき算 |
ステージ8 | たしひきのけいさん | 3つの数のたし算・ひき算 |
ステージ9A | 100をかぞえよう! | 100を数える |
ステージ9B | おおきな数をしろう! | 1000より大きい数 |
ステージ10 | かけ算① | かけ算のしくみ |
ステージ11 | かけ算② | 九九を覚えよう |
ステージ12 | かけ算③ | かけ算の式を作ろう |
ステージ13 | たし算④ | たし算の仕組みを知ろう |
ステージ14 | たし算⑤ | 大きな数のたし算 |
ステージ15 | たし算⑥ | 100より大きくなるくり上がり |
ステージ16 | たし算⑦ | 3桁のたし算・ひっ算 |
ステージ17 | ひき算④ | 2桁のひき算・ひっ算 |
ステージ18 | ひき算⑤ | くり下がりのひっ算 |
ステージ19 | ひき算⑥ | 3桁のひき算・ひっ算 |
ステージ20 | ひき算⑦ | くり下がりひき算・ひっ算 |
ステージ21 | とけいのよみかた | 何時何分を読めるようになろう |
ステージ22 | 時間と時こくの計算 | 時間の計算をしよう |
ステージ23 | かたちとおおきさ① | 長さ・広さ比べ |
ステージ24 | かたちと おおきさ② | 辺とちょう点・形の名前 |
ステージ25 | 図形をくみたてよう | 箱の基本 |
ステージ26 | かさなりの計算と計算のくふう | 2桁たし算・ひき算の暗算 |
ステージ27 | たし算⑧ | くり上がりが2回ある3桁たし算 |
ステージ28 | ひき算⑧ | 3桁-3桁のひき算 |
ステージ29 | かけ算④ | かけ算のきまり |
ステージ30 | かけ算⑤ | くり上がり・くり下がりのかけ算 |
ステージ31 | かけ算⑥ | 2桁×2桁のかけ算 |
ステージ32 | かけ算⑦ | 3桁×2桁のかけ算 |
ステージ33 | わり算① | わり算を学ぼう |
ステージ34 | わり算② | ちょっと大きな数のわり算 |
ステージ35 | わり算③ | あまりのあるわり算 |
ステージ36 | わり算④ | わり算とかけ算をセットで解く |
ステージ37 | わり算⑤ | 大きな数のわり算 |
ステージ38 | 万より大きい数字 | 大きな数のしくみ |
ステージ39 | 時・分・秒の計算 | 秒の数え方計算にトライ |
ステージ40 | 3年生の図形 | 円と球・三角形のタイプ |
ステージ41 | たんい・かずのはかりかた | 長さ・かさの単位 |
ステージ42 | グラフをつかってかんがえよう | 表とグラフ |
ステージ43 | 少数のきそと計算 | 少数のしくみ・たし算・ひき算 |
ステージ44 | 分数のきそと計算 | 分数と少数の関係・計算 |
ステージ45 | 計測 | 重さの単位・大きさ比べ |
ステージ46 | 億・兆と整数・小数 | 億・兆大きな数と少数 |
ステージ47 | グラフを読みとこう! | グラフと折れ線グラフ |
ステージ48 | わり算の筆算と暗算① | 大きな数のわり算とひっ算 |
ステージ49 | わり算の筆算と暗算② | 3桁のわり算と暗算 |
ステージ50 | わる数が2ケタのわり算 | 2桁÷2桁のわり算・ひっ算 |
ステージ51 | わる数が3ケタのわり算 | 3桁÷3桁のわり算と裏技 |
ステージ52 | 計算のじゅんばん | 計算の順番を覚えよう |
ステージ53 | 分数・小数の計算② | 小数の+-とひっ算 |
ステージ54 | 分数・小数の計算③ | 仮分数と帯分数 |
ステージ55 | 小数のかけ算① | 小数×整数のひっ算 |
ステージ56 | 小数のわり算① | 小数÷整数のひっ算 |
ステージ57 | およその数・四捨五入 | 概数と四捨五入 |
ステージ58 | 角度のはかり方 | 角について知ろう |
ステージ59 | 四角形の面積① | 面積と面積の単位 |
ステージ60 | 図形の面積いろいろ | いろいろな図形の面積 |
ステージ61 | 角度の計算 | いろいろな図形の角度 |
ステージ62 | 対称・相似・合同 | 対称・相似・合同 |
ステージ63 | 立方体と直方体 | 直方体と立方体・展開図 |
ステージ64 | さまざまな図形の形 | 合同な図形と対応 |
ステージ65 | くふうして 問題をとこう! | 計算の仕方をくふうする |
ステージ66 | 小数のかけ算② | 小数×小数のひっ算 |
ステージ67 | 小数のわり算② | 小数÷小数のひっ算 |
ステージ68 | 小数のわり算③ | 小数の文章題と概数 |
ステージ69 | 倍数と約数 | 公倍数と公約数 |
ステージ70 | 素数と素因数分解 | 素数と素因数分解 |
ステージ71 | 小数と分数の計算④ | 分数と少数がまざる計算 |
ステージ72 | 約分と通分 | 約分と通分 |
ステージ73 | 分数のたし算・ひき算 | 通分・約分のある計算 |
ステージ74 | 分数のかけ算・わり算① | 分数のかけ算 |
ステージ75 | 分数のかけざん・わり算② | 分数のわり算・帯分数と仮分数 |
ステージ76 | 体積① | 立方体と直方体の体積 |
ステージ77 | 体積② / およその面積 | およその体積を求めよう |
ステージ78 | 平均と、くらべ方 | 平均を求めよう |
ステージ79 | 百分率と割合① | 割合から量を求めよう |
ステージ80 | 百分率と割合② | 百分率や歩合の文章題 |
ステージ81 | 百分率とグラフ・比 | 帯グラフ・円グラフ |
ステージ82 | 分数と分数のかけ算 | 分数のかけ算 |
ステージ83 | 分数と分数のわり算 | 分数のわわり算 |
ステージ84 | 四則混合 | 四則混合の計算をしてみよう |
ステージ85 | 速さの計算 | 速さと道のりを求めよう |
ステージ86 | XとYの計算 | XとYを使って式を作ろう |
ステージ87 | 比例と反比例 | 比例と反比例 |
ステージ88 | さまざまなグラフ | 記録の整理・柱状グラフ |
ステージ89 | 円周の長さを求めよう | 円周の長さを求めよう |
ステージ90 | 円の面積を計算しよう | 円の面積を計算しよう |
ステージ91 | 角柱・円柱・錐体の体積 | 角柱・円柱・錐体の体積 |
ステージ92 | 線対称・点対称 | 線対称・点対称 |
ステージ93 | 拡大と縮小 | 拡大と縮小 |
受験基礎(アドバンス)(全13ステージ)
ステージ番号 | ステージ名 |
受験基礎 ステージ1 | つるかめ算と過不足算 |
受験基礎 ステージ2 | 虫食い算 |
受験基礎 ステージ3 | 植木算 |
受験基礎 ステージ4 | 旅人算 |
受験基礎 ステージ5 | インド式暗算術 |
受験基礎 ステージ6 | 規則性の問題 |
受験基礎 ステージ7 | さまざまな数列 |
受験基礎 ステージ8 | 場合の数と確率 |
受験基礎 ステージ9 | 和差算&分配算 |
受験基礎 ステージ10 | あざやかに解ける計算 |
受験基礎 ステージ11 | 仕事算 |
受験基礎 ステージ12 | 相当算 |
受験基礎 ステージ13 | 入試でラストステージ! |
数学基礎(全24ステージ)
ステージ番号 | ステージ内容 |
数学基礎 ステージ1 | 正負の数1(負の数って?) |
数学基礎 ステージ2 | 正負の数2(たしひき1) |
数学基礎 ステージ3 | 正負の数3(たしひき2) |
数学基礎 ステージ4 | 正負の数4(かけ算) |
数学基礎 ステージ5 | 正負の数5(わり算) |
数学基礎 ステージ6 | 正負の数6(累乗) |
数学基礎 ステージ7 | 正負の数7(四則計算) |
数学基礎 ステージ8 | 正負の数8(まとめ) |
数学基礎 ステージ9 | 文字式1(文字式って?) |
数学基礎 ステージ10 | 文字式2(四則計算) |
数学基礎 ステージ11 | 文字式3(計算練習) |
数学基礎 ステージ12 | 1次方程式1(方程式って?) |
数学基礎 ステージ13 | 1次方程式2(解を出そう) |
数学基礎 ステージ14 | 1次方程式3(計算練習) |
数学基礎 ステージ15 | 1次方程式4(文章題) |
数学基礎 ステージ16 | 連立方程式1(多項式って?) |
数学基礎 ステージ17 | 連立方程式2(代入法) |
数学基礎 ステージ18 | 連立方程式3(加減法) |
数学基礎 ステージ19 | 連立方程式4(文章題1) |
数学基礎 ステージ20 | 連立方程式5(文章題2) |
数学基礎 ステージ21 | 確率1(場合の数) |
数学基礎 ステージ22 | 確率2(確率を求めよう) |
数学基礎 ステージ23 | 応用問題にリトライ! |
数学基礎 ステージ24 | 入試問題にチャレンジ! |
ステージごとの利用料金について
ステージ | ペース | 追加料金 |
1ステージ未満 | ゆっくり学習 | 0円 |
1〜1.3ステージ未満 | 少し早いペースの学習 | 1,100円(税込) |
1.3〜1.7ステージ未満 | 早めのペースの学習 | 1,650円(税込) |
1.7〜2ステージ未満 | 学校の1.3〜1.5倍のペースの学習 | 3,300円(税込) |
2〜2.5ステージ未満 | 学校の1.5〜1.9倍のペースの学習 | 5,500円(税込) |
3ステージ以上 | 学校の2.3倍のペースの学習 | 9,350円(税込) |
月額基本料金2,750円(税込)に加えて、学習の進度(クリアしたステージ)によって表のような追加料金がかかります。
チェックポイント
例えば、月に2ステージ分進めるのであれば、月当たりの利用料金は
2,750円(月額の基本利用料金)+ 5,500円(追加料金)= 8,250円(税込)/月
となります。
まず、基本利用料金については、契約開始日の5日後に年額一括で請求されます。
月額2,750円(月額の基本利用料金)× 12ヶ月分 = 33,000円(税込)/年
追加利用料金の計算方法としては、利用開始からクリアした累計ステージ数を利用月数で割った「月平均クリアステージ数」に応じて利用料金が決まります。
これは毎月末締での計算となりますのでご注意ください。
RISU算数の最大利用料金について
RISU算数では、ひと月に学習できる利用料金の上限は、最大で9,350円(税込)となっております。
これは、学習の進度としては、小学校6年間で学ぶ全ての内容を2年7ヶ月程度で達成する進度です。
使い方次第で利用料金が高くなる!料金システムを知り、お得に使いこなそう
ここまで説明してきたとおり、RISU算数では使い方次第で月額の利用料金がかなり高くなることも考えられます。
しかし、それは今後小学校で学ぶ算数の全内容を先取りしているので、今後かかる利用料金を先にまとめて払ってしまっているだけとも考えられます。
料金システムをきちんと理解した上で、納得できるのであれば先取り学習をどんどん進めて、算数の学習を学校より早く効果的に進めてしまいましょう。
料金体系は訴訟トラブルの原因となった例もあるので、必ずチェックしてください
料金体系については上記で説明してきましたが、訴訟トラブルにまでなった原因の例もありますので、詳細をきちんと理解しておくと良いでしょう。
一月あたりの費用は基本料+利用料
RISU算数では、ひと月あたりの費用は基本料と利用料のみです。
基本料は年間の一括払い、利用料金は毎月末締の月払いですので、間違えないようにしましょう。
基本料は一括払いで解約時の返金もなし
チェックポイント
基本料金については、上記でも述べたように年間の基本料金を一括払いとなります。
月額2,750円(月額の基本利用料金) × 12ヶ月分 = 33,000円(税込)/年
解約時に特に違約金等もありません。
しかし、気をつけなければいけないのは、途中解約した場合に既に支払っている月額の基本料金の返金はありませんのでご注意ください。
利用料はステージクリア数に応じて決まる
利用料金については、ステージクリア数に応じて決まります。
通常通りの進度であれば、追加の利用料金はかかりません。
ステージ | ペース | 追加料金 |
1ステージ未満 | ゆっくり学習 | 0円 |
1〜1.3ステージ未満 | 少し早いペースの学習 | 1,100円(税込) |
1.3〜1.7ステージ未満 | 早めのペースの学習 | 1,650円(税込) |
1.7〜2ステージ未満 | 学校の1.3〜1.5倍のペースの学習 | 3,300円(税込) |
2〜2.5ステージ未満 | 学校の1.5〜1.9倍のペースの学習 | 5,500円(税込) |
3ステージ以上 | 学校の2.3倍のペースの学習 | 9,350円(税込) |
RISU算数は高い?一月あたりに払う料金はどれくらい?
RISU算数は、個別に合わせた学習内容や教材の充実度で評判が高いので、先取り学習できるとなれば、この利用料金も決して高くはないはずです。
RISU算数は、ステージクリアごとに追加料金がかかりますが、最大進度では小学校6年間分の算数が2年7ヶ月程度で学ぶことができます。
この最大進度のペースだと、ひと月あたりに支払う利用料金は9,350円(税込)がかかりますので把握しておきましょう。
基本料の自動更新について
RISU算数では、契約については基本的に1年間の自動更新となります。
契約終了日の30日前までに契約終了の申し込みをしないと1年間と自動更新となり、翌1年間の基本料金のお支払いのキャンセルはできなくなってしまいますのでご注意ください。
サービスを一定期間休止することもできますが、休止期間中も基本料金は月額550円(税込)がかかります。(通常の基本料金からは充当されない。)
RISU算数にクーポンやキャンペーンはある?安く利用する方法は?
RISU算数では、家族割引などもありますが、時期によってさまざまなキャンペーンを行っていることがあります。
兄弟など同一アカウントで複数の子供で利用している場合に基本料金が33,000円(税込)が27,500円(税込)になるというものです。
キャンペーン情報!
キャンペーンとしては、2021年4月現在では、お申し込み時のクーポンコードに「afy07a」と入力すると、1週間無料で体験することができます。
これは1週間の間、通常のお申し込みと同じ内容のサービスを全て体験できるというものです。
もちろん満足できなかった場合には、1週間以内なら返品することができます。(ただし、返品の場合には手数料として税込1,980円を支払わなければならない。)
RISU算数では、基本料金の支払いは年額の一括支払いとなるので、一度体験して納得してから申し込みするのが良いでしょう。
春のお試しキャンペーンを利用したい場合には、申し込み時にクーポンコード入力欄に「afy07a」とご入力ください。
最安値になる当サイト限定のクーポン
【afy07a】
コメント